Система хранения данных Dell SCv3020
Базовый массив предлагается в двух конфигурациях "все в одном" с форм-фактором 3U. Обе модели включают сдвоенные контроллеры с шестиядерными процессорами Intel, 32 Гбайт памяти (16 Гбайт на каждый контроллер) и универсальные сетевые интерфейсы iSCSI 10 Гбит/с, SAS 12 Гбит/с или FC 16 Гбит/с, 30 слотов для накопителей 2,5"
Технические характеристики SCv3020
Макс. кол-во накопителей | 222 на каждый массив (внутренние и внешнее расширение), в федеративных системах больше |
Макс. неформатированная емкость | 1 Пбайт на каждый массив (твердотельные накопители или жесткие диски), в федеративных системах больше |
Макс. емкость без сжатия данных (сетевая система хранения данных) |
1 Пбайт на каждый массив (требуется NAS-устройство FS8600) 4 Пбайт в одном пространстве имен (требуется FS8600 с несколькими массивами) 20 Пбайт в глобальном пространстве имен (требуется FS8600 с несколькими массивами) Кроме того, поддерживает сетевое устройство хранения данных Windows серии NX3000 |
Носители для хранения данных | Накопители SAS и NL-SAS; в одной и той же системе могут одновременно использоваться различные типы накопителей с разными скоростями вращения и передачи данных. Твердотельные накопители: высокая интенсивность записи и чтения Жесткие диски: 15 000, 10 000, 7 200 об/мин |
Метод автоматического многоуровневого размещения данных | Основанный на политиках перенос данных в зависимости от их использования в реальном времени, настраиваемый размер страницы от 512 Кбайт до 4 Мбайт. |
Структура автоматического многоуровневого размещения данных | До трех основных уровней на основе носителей, до двух уровней на твердотельных накопителях (твердотельные накопители Write Intensive и Read Intensive) |
Настройка многоуровневого размещения | Пользовательские профили, возможность "закрепления" томов на любом уровне. |
Поддержка RAID | RAID 0, 1, 5, 6, RAID 10 и RAID 10 DM (двойное зеркалирование); возможны любые комбинации уровней RAID в одном массиве |
Распределение данных по уровням RAID | Автоматическое предоставление ресурсов и динамическое перераспределение данных по нескольким уровням RAID на одном уровне, не требуется предварительного выделения групп RAID |
Динамическое выделение ресурсов | По умолчанию активно на всех томах, работает с полной производительностью для всех функций |
Тонкие моментальные копии | Сохраняются только изменения записей, моментальные копии автоматически переносятся в более экономичную подсистему хранения данных |
Интеллектуальное сжатие | Выбирается для каждого тома Применяется к твердотельным накопителям, жестким дискам и накопителям обоих типов в гибридных конфигурациях |
Оптимизация жесткого диска | Функция FastTrack перемещает часто используемые данные на внешние дорожки для более быстрого отклика |
Форм-фактор | 3U |
Габариты (В х Ш х Д) | 13,33 см х 44,5 см х 78,5 см |
Вес (пустого шасси/в максимальной конфигурации) | 15,15 кг/24,22 кг |
Контроллеры | Два на корпус, с возможностью горячего переключения (конфигурация "активный-активный") |
Процессоры | Процессор Intel® Xeon® E5-2603 v4, 1,7 ГГц, 6 ядер |
Емкость внутреннего хранилища | 30 отсеков для накопителей 2,5" |
Системная память | 32 Гбайт на каждый массив SCv3xxx (16 Гбайт на контроллер) |
Системная память | 32 Гбайт на каждый массив SCv3xxx (16 Гбайт на контроллер) |
Операционная система | Storage Center OS (SCOS) 7.2 или более поздней версии |
Сетевые протоколы внешнего интерфейса | FC, iSCSI, SAS (поддержка одновременно нескольких протоколов): FC + iSCSI или SAS + iSCSI |
Макс. число портов FC 16 Гбит/с | 8 на каждый массив (SFP+) |
Макс. число портов iSCSI 10 Гбит/с | 16 SFP + или BaseT на каждый массив |
Максимальное число портов SAS 12 Гбит/с | До 8 портов SAS 12 Гбит/с |
Порты управления | 2 на каждый массив (BASE-T 1 Гбит/с) |
Внутренние протоколы расширения | SAS 12 Гбит/с |
Макс. число внутренних портов расширения | 8 на каждый массив До 16 корпусов расширения на каждый массив |
Конфигурации массивов | Полный флэш-массив, гибридный массив или массив жестких дисков |
Формат системы хранения данных | Блочный (SAN) и (или) файловый (NAS) из общего пула |
Функциональность | Макс. количество хостов SAN: 250 Макс. количество портов инициатора: 500 Макс. размер LUN 500 Тбайт Макс. количество LUN: 1 000 Макс. количество моментальных копий: 4 096 Макс. количество операций ввода-вывода в секунду: 665 000 Макс. количество операций ввода-вывода в секунду (с задержкой менее 1 мс): 540 000 Макс. количество операций ввода-вывода в секунду (80% операций чтения и 20% операций записи): 231 000 Макс. пропускная способность (чтение): 19 000 Мбит/с Макс. пропускная способность (запись): 9 500 Мбит/с |
Питание | два источника питания с возможностью горячего переключения (параметры 1 378 или 1 485 Вт) |
Интерфейс управления |
Интерфейс на основе браузера (HTML5):
Клиентское приложение: Dell Storage Manager (межплатформенное управление несколькими массивами, узлами и объектами) |