Система хранения данных Dell PowerScale F710
Высокопроизводительный all-flash массив Dell PowerScale F710 с поддержкой NVMe, файловых протоколов и масштабирования scale-out для аналитики, ИИ и корпоративных ЦОД.
Технические характеристики схд Dell PowerScale F710
| Модель | Dell PowerScale F710 |
| Тип системы | All-flash scale-out система хранения данных |
| Архитектура | Scale-out, кластер PowerScale (OneFS) |
| Форм-фактор | 1U Rack |
| Тип накопителей | NVMe SSD |
| Поддержка протоколов | NFS, SMB |
| Интерфейсы подключения | Высокоскоростной Ethernet |
| Процессоры | Серверные процессоры корпоративного класса |
| Оперативная память | Высокоскоростная серверная память |
| Масштабируемость | Горизонтальное масштабирование (scale-out) |
| Функции данных | Снапшоты, репликация, балансировка нагрузки, защита данных |
| Файловая система | Dell PowerScale OneFS |
| Управление | Dell PowerScale Manager, REST API |
| Отказоустойчивость | Избыточность на уровне узлов и всего кластера |
| Безопасность | Шифрование данных, контроль доступа, аудит |
| Назначение | Аналитика данных, ИИ/ML, медиа-контент, корпоративные файловые сервисы |
