Силовой модуль Hiden Expert HEPM25C
Технические характеристики Hiden Expert HEPM25C
| Номинальное выходное напряжение | 380В/400В/415В |
| Номинальное входное напряжение | 380В/400В/415В |
| Тип входного соединения | Клеммный терминал |
| Входной коэффициент мощности | ≥ 0,99 |
| Фазы на выходе | 3-ф |
| Фазы на входе | 3-ф |
| Мощность силового модуля | 25 кВА |
| КПД в экономичном режиме | 98 % |
| КПД в режиме работы от электросети | 96 % |
