Маршрутизатор Huawei NetEngine AR6140-9G-2AC
Маршрутизатор Huawei NetEngine AR6140-9G-2AC. Скорость передачи (LAN - > WAN + WAN - > LAN, NAT + ACL + QoS, IMIX) - 2 Гбит/с, IPsec Performance (IMIX) - 2 Гбит/с, фиксированные порты WAN - 2 порта GE RJ45 и 2 порта GE SFP, фиксированные порты LAN - 2 порта GE SFP и 3 порта GE RJ45 (можно настроить как WAN), количество слотов SIC - 2
Технические характеристики маршрутизатора Huawei NetEngine AR6140-9G-2AC
| Скорость передачи (LAN - > WAN + WAN - > LAN, NAT + ACL + QoS, IMIX) | 2 Гбит/с |
| IPsec Performance (IMIX) | 2 Гбит/с |
| Фиксированные порты WAN | 2 порта GE RJ45 и 2 порта GE SFP |
| Фиксированные порты LAN | 2 порта GE SFP и 3 порта GE RJ45 (можно настроить как WAN) |
| Количество слотов SIC | 2 |
| Количество слотов WSIC | 0 (по умолчанию)/1 (максимально) |
| USB-порт | 1 интерфейс USB 3.0 (совместимость с USB 2.0) и интерфейс USB 2.0 |
| Вспомогательные или консольные порты | 1 консольный порт RJ45 |
| Память | 2 Гб |
| Флеш-память | 1 Гб |
| Горячая замена | Поддерживается |
