Сервер Intel M20MYP1UR
Сервер 1U Intel M20MYP1UR на базе процессоров Intel Xeon Scalable 2-го поколения, 150Вт, RDIMM/LRDIMM, DDR4-2933, макс. до 12 Тб, 4 диска 2,5" SSD или 3,5 дюйма с горячей заменой, 3 слота PCIe x16 3-го поколения, RAID 0,1,5,10, 2 канала UPI, IPMI 2.0, 1 блок питанияAC 750 Вт
Технические характеристики сервера Intel M20MYP M20MYP1UR
Коллекция продукции | Серверная система Intel® семейства M20MYP |
Кодовое название | Продукция с прежним кодовым названием Mystic Pass |
Дата выпуска | Q2'20 |
Состояние | Launched |
Ожидается прекращение производства | 2023 |
Ограниченная 3-летняя гарантия | Да |
Расширенная гарантия доступна для приобретения (в некоторых странах) | Да |
Форм-фактор корпуса | 1U Rack |
Размеры корпуса | 660 x 438.5 x 43.2 mm (26” x 17.2” x 1.7”) |
Форм-фактор платы | SSI EEB (12 x 13 in) |
Совместимая серия продукции | 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors |
Разъем | Socket P |
Расчетная мощность | 150 W |
Теплоотвод | (2) AXXSTPHMKIT1U |
Теплоотвод входит в комплект поставки | Да |
Системная плата | Intel® Server Board MYP1USVB |
Набор микросхем платы | Набор микросхем Intel® C624 |
Целевой рынок | Cloud/Datacenter |
Оптимизированная для стойки плата | Да |
Источник питания | 750 W |
Тип источника питания | AC |
Кол-во входящих в комплект источников питания | 1 |
Объединительные платы | Included |
Входящие в комплектацию элементы |
(1) Intel® Server Chassis M20MYP (1) Intel® Server Board MYP1USVB (2) 1U PCIe x16 Riser Card MYP1URISER (1) 12 Gb SAS backplane FR1304S3HSBP (4) 3.5” hot swap drive tool less carriers FXX35HSCAR2 (1) Pre-installed control panel (1) 350 mm backplane I2C cable J20956 -xxx (1) Mini SAS HD cable AXXCBL650HDHD (1) Backplane power cable (1) 1U Server airduct MYP1UADUCT (6) 40 x 28 mm managed system fans (1) 750W power supply module FXX750PCRPS (2) CPU passive heat sinks, 51 fins AXXSTPHMKIT1U (2) CPU heat sink “No CPU” label inserts (2) Standard CPU Carriers H72853 -xxx |
Условия использования | Server/Enterprise |
Описание |
Integrated 1U system featuring an Intel® Server Board MYP1USVB, supporting two 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable processors. Dual CPU support up to 150W TDP. Up to 165W for specific single CPU configurations. |
Профиль системы хранения данных | Hybrid Storage Profile |
Типы памяти | DDR4 RDIMM/LRDIMM, Up to 2933 MT/s, 1.2 V |
Макс. число модулей DIMM | 16 |
Макс. объем памяти (зависит от типа памяти) | 512 GB |
Количество поддерживаемых передних накопителей | 4 |
Форм-фактор с передним накопителем | Hot-swap 2.5" or 3.5" |
Количество поддерживаемых внутренних накопителей | 2 |
Форм-фактор с внутренним накопителем | M.2 SSD |
PCIe x16 поколения 3.x | 2 |
Разъем переходной платы 1: общее число каналов | 16 |
Разъем переходной платы 1: с конфигурациями разъема | 1x PCIe Gen3 x16 |
Разъем переходной платы 2: общее число каналов | 16 |
Разъем переходной платы 2: С конфигурациями разъема | 1x PCIe Gen3 x16 |
Кол-во портов USB | 7 |
Конфигурация USB |
Two USB 2.0 ports on back panel Two USB 3.0 ports on back panel One internal USB 3.0 type-A connector Two USB 3.0 ports on front panel |
Общее кол-во портов SATA | 6 |
Количество каналов UPI | 2 |
Конфигурация RAID | 0,1,5,10 |
Кол-во последовательных портов | 1 |
Интегрированный сетевой адаптер | Да |
Кол-во портов LAN | 2 |
Макс. конфигурация процессора | 2 |
Поддержка модуля удаленного управления Intel® | Да |
Интегрированный контроллер BMC с интерфейсом IPMI | IPMI 2.0 |
Intel® Node Manager | Да |
Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d) | Да |
Технология хранения Intel® Rapid для предприятий | Да |
Версия модуля TPM | 2.0 |