Флеш СХД NetApp AFF A700
NetApp AFF A700 — максимально эффективная и производительная система на базе SSD накопителей. Максимальная сырая емкость — 156PB. Система рекомендуется для использования в business critical и mission critical средах, для самых требовательных к ресурсам задач, и обеспечивает максимальную в отрасли надежность, доступность, производительность и энергоэффективность.
Технические характеристики AFF A700
| Горизонтально масштабируемая NAS СХД | от 2 до 24 узлов (12 HA-пары) |
| Максимальное число SSD | 5760 |
| Максимальный объем «сырого» дискового пространства: all-flash | 175.7PB/156.0PiB |
| Эффективная емкость | 702.7PB/623.8PiB |
| Максимальный объем памяти | 12 288 ГБ |
| Горизонтально масштабируемая SAN СХД | от 2 до 12 узлов (6 HA-пары) |
| Максимальное число SSD | 2880 |
| Максимальный объем «сырого» дискового пространства | 87.8PB/78.0PiB |
| Эффективная емкость | 351.4PB/311.9PiB |
| Максимальный объем памяти | 6144 ГБ |
| Кластерная сеть | 4 порта Ethernet 40 Гбит/с |
| Спецификация для каждой контроллерной пары (контроллеры типа active-active) | |
| Максимальное число SSD | 480 |
| Максимальный объем «сырого» дискового пространства: all-flash | 14.6PB/13.0PiB |
| Эффективная емкость | 58.6PB/52PiB |
| Форм-фактор | 8U шасси с двумя HA-контроллерами |
| Память | 1024 ГБ |
| NVRAM | 64 ГБ |
| Слоты расширения PCIe | 20 |
| Порты FC (32 Гбит/с с автоматическим выбором скорости) | 32 |
| Порты FC (16 Гбит/с с автоматическим выбором скорости) | 64 |
| Порты FCoE, UTA2 | 64 |
| Порты Ethernet 100 Гбит/с / 40 Гбит/с | - |
| Порты Ethernet 40 Гбит/с | 32 |
| Порты Ethernet 10 Гбит/с | 64 |
| Порты Ethernet 10 Гбит/с Base-T (автоматическое согласование Ehternet 1 Гбит/с) | 64 |
| Порты SAS 12/6 Гбит/с | 64 |
| Поддерживаемые протоколы сетевого доступа к данным | NVMe/FC, FC, FCoE, iSCSI, NFS, pNFS, SMB |
| Версия ПО | ONTAP 9.4 RC1 или выше |
| Полки и носители | DS224C (2U; 24 накопителя, 2.5" SFF); DS2246 (2U; 24 накопителя, 2.5" SFF) |
