Процессор Intel Xeon Silver 4509Y
Технические характеристики процессора Xeon Silver 4509Y
| Ядра | 8 |
| Потоки | 16 |
| Максимальная частота | до 4.1 Гц |
| Базовая частота | 2.60 Гц |
| Кэш | 22.5 MB |
| TDP | 125 В |
| Intel® UPI Speed | 16 GT/s |
| Max # of UPI Links | 2 |
| Максимальный объём памяти (зависит от типа памяти) | 4 TB |
| Тип памяти | Up to DDR5 4000 MT/s 1DPC and 2DPC |
| Максимальное Количество каналов памяти | 8 |
| Сокет | FCLGA4677 |
| Версия PCI Express | PCI Gen 5.0 x 80 |
