Сервер Supermicro MP SYS-8049U-E1CR4T
SuperMicro MP SYS-8049U-E1CR4T 2U ( LGA 3647) 2- Intel Xeon (Cascade Lake / Skylake), 112 , 48 DIMM, 12TB 3DS ECC DDR4-2933MHz RDIMM/LRDIMM, Intel Optane DCPMM, 16 PCI-E 3.0, 4 10GBase-T LAN AOC-4UR66-I4XTF-P, 24 3.5in SAS3/SATA3
Характеристики сервера Supermicro SYS-8049U-E1CR4T
| Поколение | X11 |
| Семейство | Многопроцессорные |
| Тип установки | Монтируемый в шкаф |
| Ключевая особенность |
|
| Тип процессора |
2nd Gen Intel® Xeon® Scalable Processors |
| Количество процессоров | До четырех |
| Тип сокета |
LGA 3647 |
| Максимальный TDP процессора | 205W |
| Форм Фактор | 4U |
| Модель шасси |
CSE-848UTS-R4800P |
| Модель материнской платы | Super X11QPH+ |
| Чипсет | Intel® C621 chipset |
| Количество слотов памяти | 48 DIMM |
| Тип памяти | 2933/2666MHz ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM |
| Максимальный объем памяти | 12 Тб |
| Intel Optane | Intel® Optane™ DCPMM |
| Интегрированный SATA контроллер | SATA3 (SSD only) via Intel C621; RAID 0, 1 |
| LAN | 4x 10GBase-T RJ45 LAN ports |
| Порт управления | 1 RJ45 Dedicated IPMI LAN port |
| Управление | IPMI v 2.0 |
| Графика | ASPEED AST2500 BMC |
| Диски | 24 x 3.5" SAS3/SATA3 (24 порта SAS3 через AOC, 16 портов SAS3 через AOC + 8 портов NVMe через AOC), "горячая" замена |
| Слоты расширения | 6 слотов PCI-E 3.0 x16, 10 слотов PCI-E 3.0 x8 |
| Блок питания | Четыре блока питания по 1000/1600W с резервированием |
| USB | 2 USB 3.0 ports (rear) |
| Video | 1 VGA Connector |
| Serial Port / Header | 1 COM port (rear) |
| DOM | 2 SuperDOM (Disk on Module) ports |
| Размеры (высота/ширина/глубина), мм | 437/177/876 |
| Рабочая температура | 10°C ~ 35°C |
