ИБП CyberPower PR1000ELCDRT1U 1000 ВА (800 Вт)
ИБП CyberPower PR1000ELCDRT1U SMART Professional Rackmount линейно-интерактивный однофазный источник бесперебойного питания 1000 ВА / 800 Вт, высотой 1U, для защиты офисного оборудования: ПК, рабочих станций, сетевых и периферийных устройств. Поставка в Россию, сервис и гарантия ИБП CyberPower в РФ.
Техническое описание ИБП CyberPower SMART PR1000ELCDRT1U
Основные | |
Фаза | Однофазный |
Форм-фактор | Телекоммуникационный шкаф, Напольный |
Топология ИБП | Линейно-интерактивный |
Технология энергосбережения | Технология энергосбережения |
Квалификация Energy Star | Да |
Совместимость с активными PFC | Да |
Вход | |
Номинальное входное напряжение ( В перем. ) |
220 ± 5% 230 ± 5% 230 ± 5% |
Диапазон входного напряжения ( В перем. ) | 160 ~ 286 |
Регулируемый диапазон напряжения ( В перем. ) | 150 ~ 300 Vac |
Входная частота ( Гц ) |
50 ± 3 60 ± 3 |
Определение входной частоты | Автоопределение |
Номинальный входной ток ( A ) | 10 |
Тип входного разъема | IEC C14 |
Съемный шнур питания штепсельного типа | IEC C14 x 1 |
Выход | |
Мощность (ВА) | 1000 |
Мощность (Ватты) | 800 |
По форме сигнала от батареи | Чистый синусоидальный сигнал |
По мощности(-ям) батареи ( В перем. ) |
220 ± 5% 230 ± 5% 240 ± 5% |
По частоте батареи ( Гц ) |
50 ± 1% 60 ± 1% |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Автоматическое регулирование напряжения (AVR) | Двойное повышение, одинарное понижение |
Перегрузочная способность | Внутреннее ограничение по дому |
Выход(ы) - Итого | 6 |
Тип выхода | IEC C13 x 6 |
Выход(ы) - Аккумулятор и защита от всплесков напряжения | 6 |
Выход(ы) - Критическая нагрузка (CL) | 2 |
Выход(ы) - Некритическая нагрузка (NCL) | 4 |
Типовое время переключения ( мс ) | 4 |
Батарея | |
Время работы при половинной нагрузке ( мин ) | 12 |
Время работы при полной нагрузке ( мин ) | 3.1 |
Типовое время перезарядки ( Часы ) | 6 |
Запуск от батареи | Да |
Заменяемые пользователем | Да |
Возможность горячей замены | Да |
Тип батареи | Герметичная свинцово-кислотная |
Заменяемый блок батарей | RBP0027 |
Количество заменяемых блоков батарей ( шт. ) | 1 |
Защита от перенапряжений и фильтрация | |
Подавление скачка ( Джоули ) | 810 |
EMI/RFI фильтрация | Да |
Защита телефона/сети RJ11/RJ45 (комбинированная) | 1 вход, 1 выход |
Управление и связь | |
ЖК панель | Да |
Информационный ЖК дисплей | Тип операции, Состояние питания, Состояние батареи, Состояние нагрузки, Неисправности и предупреждения |
ЖК настройка и контроль | Настройка звуковых сигналов, Вход и выход, Настройки батареи |
Светодиодные индикаторы | Питание включено |
USB-порт(ы), совместимый(ые) с СВЧ | 1 |
Порт аварийного отключения (EPO) | Да |
Звуковые сигналы | Режим работы от батареи, Низкий уровень заряда, Перегрузка, Перезаряд, Перегрев |
Кабель управления ( шт. ) | Шнур питания х2, Кабель USB х1, Серийный кабель х1, Кабель EPO х1 |
Программное обеспечение управления электропитанием | PowerPanel Business (рекомендуется) |
Удаленный мониторинг SNMP/HTTP | Да - опцонально с RMCARD205 |
Физический | |
Конструкция корпуса | Металл |
Цвет | Черный |
Монтажные кронштейны | Да |
Физический размер - Модуль ИБП | |
Размеры (ШхВхГ) (дюйм) | 16.9 x 1.7 x 19.3 |
Размеры (ШхВхГ) (мм) | 430 x 44 x 490 |
Вес (фунты) | 40 |
Вес (кг) | 18 |
Высота установки в стойку ( U ) | 1 |
Габариты в упаковке | |
Размеры (ШхВхГ) (дюйм) | 21.5 x 6.2 x 24 |
Размеры (ШхВхГ) (мм) | 540 x 158 x 610 |
Вес (фунты) | 48.2 |
Вес (кг) | 22 |
Окружающая среда | |
Рабочая температура (°F) | 32 ~ 104 |
Рабочая температура (°C) | 0 ~ 40 |
Рабочий диапазон относительной влажности (без конденсата) ( % ) | 0 ~ 95 |
Рабочий диапазон высоты ( футы/метры ) | 0-10,000 футов (0-3,000 метров) |
Температура хранения (°F) | 5 ~ 113 |
Температура хранения (°C) | -15 ~ 45 |
Относительная влажность хранения (без конденсата) ( % ) | 0 ~ 95 |
Высота хранения ( футы/метры ) | 0-50,000 футов (0-15,000 метров) |
Тепловыделение в рабочем режиме ( BTU/ч ) | 72 |
Сертификация | |
Сертификаты | CE, C-Tick, EAC |
RoHS | Да |
ГАРАНТИЯ | |
Гарантийный период на продукты (Год) | 2 |
Гарантийный период на аккумуляторы (Год) | 2 |