Контроллеры Extreme Networks WiNG NX 9600
Краткий обзор контроллеров Extreme Networks WiNG NX 9600
Иерархическая система управления NX 9600 упрощает контроль и управление сетью, предоставляя единый графический пользовательский интерфейс для всей сети. NX 9600 может использовать контроллеры серий NX и RFS, а также все принятые и автономные точки доступа WiNG 5. Макро- и микро-представление вашей сети позволяет вам одновременно просматривать все свои филиалы или углубляться в инфраструктуру в любом конкретном филиале.
Технические характеристики NX9000
|
NX 9600 | NX 9610 |
Форм-фактор | Возможность установки в стойку 2U | |
Размеры (В х Ш х Д) | 10,16 см x 48,26 см x 72,12 см | |
Вес | 22.77 кг | |
Процессор | Двойной 6-ядерный Intel Xeon, кэш 15 МБ | |
Объем памяти | 40 ГБ RAM |
|
Накопители | 4 жестких диска по 2 ТБ с RAID-1; Твердотельный накопитель 64 ГБ для образов микропрограмм и важных данных | |
Порты GbE Ethernet | 2 порта 1GbE | |
10 портов GigE | нет | 4 порта 10 GigE |
Емкость точки доступа | 10,240 | |
RF домены | 4,096 | |
Беспроводные сети | 1,024 | |
Плоскость данных | нет | есть |
IPSEC VPN | Да (управление трафиком) | Да |
LTP v3 Termination | Да (управление трафиком) | Да |
Расширенные сети VLAN | Нет | Да |
Резервный источник питания | Двойной блок питания с возможностью горячей замены | |
USB-порты | 3 порта USB 2.0; 2 порта USB 3.0 | |
Особенности |
Иерархическое управление Гостевой Wi-Fi / Портал авторизации DHCP-сервер Сервер RADIUS Централизованная конфигурация / обеспечение Централизованное устранение неполадок, Network Assurance |